Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Seo doras adhmaid seomra folctha ag sleamhnú



GH Sleamhnáin Paraiméadair Theicniúla Doras Sleamhnáin:
| Cineál dorais | Doras scioból sleamhnáin | |
| Ábhair | Adhmad soladach | Doras bunaidh (gallchnó/sapele/silíní/fuinseog/darach dearg/teak/rosewood etc.,) |
| Doras darach soladach | ||
Doras ilchodach | Croí soladach (painéal MDF/sraithadhmaid+ adhmad soladach/MDF/Inlíonta slischlár+ veinír curtha orthu | |
| Croí Hollow (painéal MDF/sraithadhmaid+ adhmad soladach/MDF/slischlár inlíonta+ veiníre adhmaid+ péinteáil PU | ||
| PVC doras | Croí soladach (painéal MDF/sraithadhmaid+ adhmad soladach/MDF/Inlíonta sliseanna+ veinír curtha orthu | |
| Croí Hollow (painéal MDF/Plywood+ adhmad soladach/MDF/Infilling Chipboard+ PVC Veneer | ||
| Críochnú Dromchla | Neamhchríochnaithe, péinteáilte, daite | |
| Méid na nduilleog | Saincheaptha | |
| Crua -earraí | Glas, láimhseáil, insí, agus daoine eile mar iarratas (costas breise) | |
| Príomhscannán | Firmness, Hignt Cáilíocht, Friendly Friendly, Durable | |
| Airde | 2032 mm ({6-8 in), 2438 mm (8-0 in) | |
| Leithead | 357 mm ({1-6 in), 610 mm (2-0 in), 711 mm ({2-4 in), 762 mm (2-6 in), 813 mm (2-8 in), 914 mm ({{} in), 106} in), 914 mm ({} in), 106 i)), 1067 mm), 914 mm), 914 mm), 914 mm), 914} in)), 314} in), 106 i), 106} in)), ({3-6 isteach) | |
| Tiús | {35 - 45 mm (1 3/8 - 1 3/4 in) | |
| Iarrchán | Culaith do thionscadal, gnó, maisiú teaghlaigh (teach, árasán, condo, óstán, oifig, seomra taispeána etc.) | |
| Pacáistigh | Cartán onnmhairithe caighdeánach le marcanna loingseoireachta | |
| Cion taise | 12% nó díbirt ar an iarratas | |
| Treoir | Sleamhnáilte | |
| Dath (má chuirtear i bhfeidhm é) | Sciath shoiléir, primed, neamhchríochnaithe, gallchnó éadrom, gallchnó meala, gallchnó dorcha, nó aon dathanna eile |










Clibeanna Te: doras adhmaid seomra folctha sleamhnáin, doras adhmaid seomra folctha na Síne soláthróirí sleamhnáin, monaróirí, monarcha








