Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Doras cruach le louver agus gloine
| Ainm an táirge | 20 nóiméad/45 nóiméad/90 nóiméad flush/painéal cothrom/doras dóiteáin adhmaid painéil ardaithe | ||
| Méid | Méid caighdeánach (leithead ní thar 1200mm, | ||
| Airde ní thar 2500mm, | |||
| Tiús Leaf: 45-50 mm | |||
| Tiús fráma: 80-300 mm | |||
| Oideachas | Lámh chlé, lámh dheas, droim ar ais ar chlé, droim ar ais ar dheis (90 céim) | ||
| Seift | Doras singil/dúbailte/máthair-mhac | ||
| painéal ardaithe | |||
| Ábhar na duilleoige | veiniúir adhmaid | ||
| Ábhar an fhráma | adhmaid | ||
| Tiús na cruach | 16ga, 18ga, 20ga | ||
| Am Rátáilte Dóiteáin | Rang A. | Níos mó ná nó cothrom le 90 nóiméad | |
| Aicme B. | Níos mó ná nó cothrom le 45 nóiméad | ||
| Aicme C. | Níos mó ná nó cothrom le 20 nóiméad | ||
| Ábhar a líonadh | Cíor meala, polaistiréin, clár dóiteáin mianraí | ||
| Bailchríoch | Péintéireacht Primer, Cumhdach Púdair, Críochnú Críochnaithe | ||
| Dath | Liosta datha ral nó aistriú teasa nó sampla | ||
| Gabh gabhálais | Insí | {3 -8 ríomhairí pearsanta, insí brataí, insí eitilte ime, insí liathróid, insí earraigh, insí uilíocha, insí i bhfolach | |
| Glas: | glas sorcóra, glas mortise, glas scaoll, glas leictreach, glas maighnéadach | ||
| Bheith ag plé le | Críochnú Brushed, SS201, SS304, SS316 | ||
| Ról rubair | Séala rubair tinedhíonach | ||
| Doras níos gaire | Liosta OL | ||
| gléamar | Gloine sreinge liostaithe nó gloine temper atá liostaithe | ||
| hardwares eile | saincheaptha | ||
Clibeanna Te: Doras cruach le louver agus gloine, doras cruach na Síne le soláthraithe louver agus gloine, monaróirí, monarcha








